Реле контроля напряжения
РСН-26М
Реле контроля фаз РСН-26М
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ФАЗ РСН-26М
Реле РСН26М используется для контроля допустимого уровня напряжения, порядка и обрыва чередования фаз. Реле изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ3.1.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
температурны режим окружающей среды от минус 40 до 55°С;
высота над уровнем моря не выше 2000м;
при температуре 25°С относительная влажность воздуха до 98% ;
вибрация мест крепления реле в диапазоне частот 10... 100Гц при ускорении 1g.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ФАЗ РСН 26М
| Базовое линейное напряжение частоты 50Гц, В | 100; 220; 380; 400 | ||
| Макс. допустимое входное напряжение, от базового | 1,1 | ||
| Напряжение срабатывания реле: | |||
| однофазовое снижение напряжения (при Uном в 2х других фазах) | (0,6±0,05) Uфнне менее 0,7Uфн | ||
| симметричное снижение фазовых напряжений | |||
| Реле срабатывает при: | |||
| обратном чередовании фаз обрыве одной фазы | с заданной уставкой по времени | ||
| обрыве двух или трех фаз симметричном снижении фазных напряжений | выдержка времени не нормируется | ||
| Время срабатывания, с | |||
| нерегулируемое | – | ||
| регулируемое плавно в диапазоне уставок | 0,1...10,0* | ||
| Количество и вид выходных контактов | 1 «з» + 1 «р»** | ||
| Номинальный ток (длительно допустимый ток без коммутации) контактов выхода, А | 5 | ||
| Масса, кг, не более | 0,2 | ||
| Область применения реле | трехфазные асинхронные двигатели | ||
| Заменяемые (функционально) типы реле | ЕЛ-8; ЕЛ-11 | ||
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ФАЗ РСН-26М

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ФАЗ РСН-26М

Высококачественные реле контроля фаз РСН-26М вы можете купить по низкой цене у нас на сайте. Только в нашей компании скидки постоянным клиентам! Также, вы можете купить другие наши товары по выгодным ценам: РКН, РКФ, ЕЛ и др.
